Wiki · Trainers
13 battles. Bold moves are hand-specified overrides; the rest come from the default level-up moveset.
Lv 34 · 2 Pokémon
| # | Pokémon | Lv | Types | Moves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koffing | 34 | Poison | Tackle · Sludge |
| 2 | Voltorb | 34 | Electric | Thundershock · Sonicboom · Explosion · Light Screen |
Lv 26 · 4 Pokémon
| # | Pokémon | Lv | Types | Moves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grimer | 26 | Poison | Tackle · Counter · Mega Drain · Shock Wave |
| 2 | Weezing | 26 | Poison | Tackle · Sludge · Shock Wave · Counter |
| 3 | Koffing | 26 | Poison | Tackle · Sludge · Shock Wave · Counter |
| 4 | Weezing | 26 | Poison | Tackle · Sludge · Shock Wave · Counter |
Lv 28 · 3 Pokémon
| # | Pokémon | Lv | Types | Moves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnemite | 28 | Electric/Steel | Thunder Wave · Sonicboom · Thundershock · Mirror Shot |
| 2 | Voltorb | 28 | Electric | Tackle · Thundershock · Sonicboom · Thunder Wave |
| 3 | Magneton | 28 | Electric/Steel | Sonicboom · Thunder Wave · Thundershock · Shock Wave |
Lv 29 · 2 Pokémon
| # | Pokémon | Lv | Types | Moves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electrode | 29 | Electric | Thundershock · Sonicboom · Shock Wave · Thunder Wave |
| 2 | Weezing | 29 | Poison | Tackle · Sludge · Shock Wave · Counter |
Lv 33 · 1 Pokémon
| # | Pokémon | Lv | Types | Moves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electrode | 33 | Electric | Thundershock · Sonicboom · Shock Wave · Thunder Wave |
Lv 26 · 4 Pokémon
| # | Pokémon | Lv | Types | Moves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magneton | 26 | Electric/Steel | Sonicboom · Thunder Wave · Thundershock · Shock Wave |
| 2 | Koffing | 26 | Poison | Tackle · Sludge · Shock Wave · Counter |
| 3 | Weezing | 26 | Poison | Tackle · Sludge · Shock Wave · Counter |
| 4 | Magnemite | 26 | Electric/Steel | Tackle · Sonicboom · Thundershock · Thunder Wave |
Lv 25 · 5 Pokémon
| # | Pokémon | Lv | Types | Moves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltorb | 25 | Electric | Tackle · Thundershock · Sonicboom · Thunder Wave |
| 2 | Koffing | 25 | Poison | Tackle · Sludge · Shock Wave · Counter |
| 3 | Magneton | 25 | Electric/Steel | Sonicboom · Thunder Wave · Thundershock · Shock Wave |
| 4 | Magnemite | 25 | Electric/Steel | Tackle · Sonicboom · Thundershock · Thunder Wave |
| 5 | Koffing | 25 | Poison | Tackle · Sludge · Shock Wave · Counter |
Lv 29 · 2 Pokémon
| # | Pokémon | Lv | Types | Moves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electrode | 29 | Electric | Thundershock · Sonicboom · Shock Wave · Thunder Wave |
| 2 | Muk | 29 | Poison | Tackle · Shock Wave · Counter · Mega Drain |
Lv 29 · 2 Pokémon
| # | Pokémon | Lv | Types | Moves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grimer | 29 | Poison | Tackle · Counter · Mega Drain · Shock Wave |
| 2 | Electrode | 29 | Electric | Thundershock · Sonicboom · Shock Wave · Thunder Wave |
Lv 28 · 3 Pokémon
| # | Pokémon | Lv | Types | Moves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltorb | 28 | Electric | Tackle · Thundershock · Sonicboom · Thunder Wave |
| 2 | Koffing | 28 | Poison | Tackle · Sludge · Shock Wave · Counter |
| 3 | Magneton | 28 | Electric/Steel | Sonicboom · Thunder Wave · Thundershock · Shock Wave |
Lv 29 · 2 Pokémon
| # | Pokémon | Lv | Types | Moves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnemite | 29 | Electric/Steel | Sonicboom · Thundershock · Mirror Shot · Supersonic |
| 2 | Koffing | 29 | Poison | Tackle · Sludge · Shock Wave · Counter |
Lv 33 · 3 Pokémon
| # | Pokémon | Lv | Types | Moves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnemite | 33 | Electric/Steel | Sonicboom · Thundershock · Mirror Shot · Supersonic |
| 2 | Magneton | 33 | Electric/Steel | Thundershock · Shock Wave · Supersonic · Mirror Shot |
| 3 | Voltorb | 33 | Electric | Thundershock · Sonicboom · Tackle · Thunder Wave |
Lv 34 · 2 Pokémon