Wiki · Pokédex · #081
ELE STL
| Lv | Move | Type | Category | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | NOR | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 21 | Sonicboom | SND | Special | 40 | 100% | 30 |
| 25 | Thundershock | ELE | Special | 40 | 100% | 30 |
| 28 | Mirror Shot | STL | Special | 65 | 100% | 20 |
| 29 | Supersonic | SND | Status | — | 55% | 20 |
| 35 | Thunder Wave | ELE | Status | — | 100% | 20 |
| 41 | Swift | LGT | Special | 60 | 100% | 20 |
| 47 | Screech | SND | Status | — | 85% | 40 |
HM05 Flash, TM06 Toxic, TM10 Double-Edge, TM12 Hyper Voice, TM18 Counter, TM23 Iron Tail, TM24 Thunderbolt, TM25 Thunder, TM30 Shock Wave, TM31 Mimic, TM32 Double Team, TM33 Reflect, TM36 Flash Cannon, TM37 Photon Beam, TM39 Swift, TM44 Rest, TM45 Thunder Wave, TM46 Light Screen, TM50 Substitute