Wiki · Pokédex · #090
WTR
| Lv | Move | Type | Category | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | NOR | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Withdraw | WTR | Status | — | 100% | 40 |
| 18 | Supersonic | SND | Status | — | 55% | 20 |
| 23 | Razor Shell | WTR | Physical | 65 | 100% | 20 |
| 30 | Aurora Beam | LGT | Special | 65 | 100% | 20 |
| 39 | Leer | NOR | Status | — | 100% | 30 |
| 50 | Ice Beam | ICE | Special | 90 | 100% | 15 |
HM03 Surf, TM06 Toxic, TM10 Double-Edge, TM11 Bubblebeam, TM12 Hyper Voice, TM13 Ice Beam, TM14 Blizzard, TM18 Counter, TM31 Mimic, TM32 Double Team, TM33 Reflect, TM39 Swift, TM44 Rest, TM47 Explosion, TM49 Tri Attack, TM50 Substitute