Wiki · Pokédex · #055
WTR
| Lv | Move | Type | Category | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | NOR | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Disable | NOR | Status | — | 55% | 20 |
| 1 | Tail Whip | NOR | Status | — | 100% | 30 |
| 10 | Water Gun | WTR | Special | 40 | 100% | 30 |
| 22 | Bubblebeam | WTR | Special | 65 | 100% | 20 |
| 39 | Confusion | PSY | Special | 50 | 100% | 30 |
| 48 | Slash | NOR | Physical | 65 | 100% | 20 |
| 52 | Surf | WTR | Special | 90 | 100% | 15 |
| 59 | Hydro Pump | WTR | Special | 120 | 85% | 5 |
HM03 Surf, HM04 Strength, TM06 Toxic, TM10 Double-Edge, TM11 Bubblebeam, TM13 Ice Beam, TM14 Blizzard, TM15 Hyper Beam, TM16 Pay Day, TM18 Counter, TM19 Seismic Toss, TM28 Dig, TM31 Mimic, TM32 Double Team, TM39 Swift, TM44 Rest, TM50 Substitute