Wiki · Pokédex · #009
WTR
| Lv | Move | Type | Category | Power | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | NOR | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | Water Gun | WTR | Special | 40 | 100% | 30 |
| 1 | Tail Whip | NOR | Status | — | 100% | 30 |
| 22 | Bubblebeam | WTR | Special | 65 | 100% | 20 |
| 24 | Bite | DRK | Physical | 60 | 100% | 25 |
| 31 | Withdraw | WTR | Status | — | 100% | 40 |
| 42 | Double-Edge | NOR | Physical | 120 | 85% | 10 |
| 52 | Hydro Pump | WTR | Special | 120 | 85% | 5 |
HM03 Surf, HM04 Strength, TM06 Toxic, TM10 Double-Edge, TM11 Bubblebeam, TM13 Ice Beam, TM14 Blizzard, TM15 Hyper Beam, TM18 Counter, TM19 Seismic Toss, TM26 Earthquake, TM27 Fissure, TM28 Dig, TM31 Mimic, TM32 Double Team, TM33 Reflect, TM44 Rest, TM50 Substitute